토픽 부동산

[04.13] 오늘 서울 실거래 TOP 70

작성일2023.04.13. 조회수1,019 댓글12

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[서울] 신고가율 9% (13/137)

[03.15][서울특별시 강남구] 상록수 (전용74.54, 1층, 1993년) 164,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.03.20) 168,000 (2층, 중개거래)
(2023.03.15) 164,000 (1층, 중개거래)
(2023.02.10) 165,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.05) 169,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.09) 160,000 (1층, 중개거래)

[04.04][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 7층, 2008년) 205,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.04.05) 205,000 (19층, 중개거래)
(2023.04.04) 205,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.30) 210,000 (20층, 중개거래)
(2023.03.29) 220,000 (23층, 중개거래)
(2023.03.20) 217,000 (23층, 중개거래)

[04.01][서울특별시 광진구] 현대3 (전용84.97, 1층, 1990년) 109,000 (-57,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.04.01) 109,000 (1층, 중개거래)
(2023.03.22) 122,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.17) 123,000 (12층, 중개거래)
(2023.03.07) 122,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.10) 124,500 (12층, 중개거래)

[03.31][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.93, 21층, 2020년) 141,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.31) 141,000 (21층, 중개거래)
(2023.02.22) 142,500 (13층, 중개거래)
(2023.02.14) 140,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.11) 145,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.10) 140,000 (21층, 중개거래)

[03.18][서울특별시 서초구] 반포센트럴자이 (전용84.98, 20층, 2020년) 310,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.03.18) 310,000 (20층, 중개거래)
(2022.05.14) 363,000 (16층, 중개거래)
(2022.04.15) 350,000 (5층, 중개거래)
(2021.08.14) 330,000 (6층)
(2021.08.09) 330,000 (6층)

[03.23][서울특별시 송파구] 파크하비오 (전용84.9072, 17층, 2016년) 132,000 (-52,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.03.23) 132,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.20) 130,000 (5층, 중개거래)
(2021.04.29) 164,500 (13층)
(2021.03.11) 184,500 (15층)
(2021.01.23) 146,000 (1층)

[03.19][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 22층, 2018년) 186,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.27) 187,000 (12층, 중개거래)
(2023.03.19) 186,000 (22층, 중개거래)
(2023.03.18) 185,500 (29층, 중개거래)
(2023.03.10) 178,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.23) 189,000 (28층, 중개거래)

[03.23][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.98, 15층, 2018년) 187,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.04.01) 183,000 (22층, 중개거래)
(2023.03.23) 187,000 (15층, 중개거래)
(2023.03.22) 188,000 (11층, 중개거래)
(2023.03.16) 181,000 (24층, 중개거래)
(2023.03.04) 182,000 (25층, 중개거래)

[03.22][서울특별시 마포구] 래미안마포리버웰 (전용84.98, 7층, 2015년) 175,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.22) 175,000 (7층, 중개거래)
(2021.09.07) 224,000 (16층)
(2021.08.31) 210,000 (15층)
(2021.01.18) 174,800 (6층)
(2020.12.04) 175,000 (7층)

[03.18][서울특별시 강남구] 삼성 (전용84.97, 4층, 1997년) 161,500 (-48,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.03.18) 161,500 (4층, 중개거래)
(2023.02.04) 162,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.28) 165,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.20) 150,000 (10층, 중개거래)
(2022.04.23) 195,000 (11층, 중개거래)

[03.27][서울특별시 성동구] 래미안 옥수 리버젠 (전용59.25, 11층, 2012년) 128,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.03.27) 128,000 (11층, 중개거래)
(2023.03.18) 129,000 (10층, 중개거래)
(2023.03.18) 127,500 (12층, 중개거래)
(2023.03.04) 125,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.22) 129,500 (8층, 중개거래)

[03.23][서울특별시 동작구] 힐스테이트 상도 프레스티지 (전용84.951, 5층, 2013년) 113,000 (-46,700, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.04.01) 120,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.23) 113,000 (5층, 중개거래)
(2023.03.12) 109,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.28) 108,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.25) 109,000 (4층, 중개거래)

[03.25][서울특별시 강남구] 푸른마을아파트101동~111동 (전용59.76, 8층, 1994년) 125,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.03.25) 125,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.18) 129,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.18) 128,500 (5층, 중개거래)
(2023.03.16) 115,000 (1층, 중개거래)
(2023.02.27) 125,000 (8층, 중개거래)

[03.28][서울특별시 강동구] 고덕주공9 (전용83.21, 4층, 1985년) 101,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.03.28) 101,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 99,000 (11층, 중개거래)
(2022.04.23) 141,000 (7층, 중개거래)
(2021.09.02) 143,000 (2층)
(2021.07.17) 146,000 (9층)

[03.25][서울특별시 마포구] 신촌그랑자이(1단지) (전용84.98, 7층, 2020년) 157,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.25) 157,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.18) 160,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.06) 160,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.16) 158,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.12) 154,500 (9층, 중개거래)

[03.18][서울특별시 마포구] 신촌그랑자이(1단지) (전용84.98, 8층, 2020년) 160,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.03.25) 157,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.18) 160,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.06) 160,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.16) 158,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.12) 154,500 (9층, 중개거래)

[03.27][서울특별시 성동구] 벽산 (전용84.82, 15층, 2001년) 118,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.03.27) 118,000 (15층, 중개거래)
(2022.01.15) 160,000 (14층, 중개거래)
(2021.10.23) 140,000 (1층)
(2021.10.16) 146,000 (3층)
(2021.09.10) 140,000 (4층)

[03.27][서울특별시 양천구] 래미안목동아델리체(1326) (전용84.95, 3층, 2021년) 127,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.27) 127,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.16) 126,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 127,500 (10층, 중개거래)
(2022.03.31) 169,000 (12층, 중개거래)
(2021.01.29) 164,000 (6층)

[03.24][서울특별시 영등포구] 아크로타워스퀘어 (전용84.65, 8층, 2017년) 137,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.03.24) 137,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.03) 135,000 (22층, 중개거래)
(2022.06.30) 172,500 (5층, 중개거래)
(2022.05.10) 164,500 (20층, 중개거래)
(2022.05.04) 162,000 (25층, 중개거래)

[03.21][서울특별시 강남구] 현대아파트3 (전용163.85, 7층, 1986년) 350,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -10%)
(2023.03.21) 350,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.10) 390,000 (4층)

[03.22][서울특별시 서초구] 반포힐스테이트 (전용155.95, 21층, 2012년) 435,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -8%)
(2023.03.22) 435,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.30) 475,000 (8층, 중개거래)
(2021.04.03) 390,000 (3층)
(2020.07.18) 340,000 (10층)
(2020.06.23) 335,000 (13층)

[04.06][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브1단지 (전용84.98, 13층, 2020년) 98,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.04.06) 98,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.17) 96,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.19) 93,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.07) 82,400 (3층, 중개거래)
(2022.05.07) 128,000 (4층, 중개거래)

[03.24][서울특별시 용산구] 대림 (전용84.78, 6층, 1994년) 170,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.03.24) 170,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.12) 210,000 (8층, 중개거래)
(2021.06.26) 178,000 (15층)
(2021.06.24) 170,000 (14층)
(2021.05.13) 166,000 (17층)

[03.24][서울특별시 마포구] 마포래미안푸르지오2단지 (전용59.9656, 2층, 2014년) 120,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.24) 120,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.01) 154,000 (2층, 중개거래)
(2022.03.26) 156,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.16) 159,500 (8층)
(2020.12.26) 130,500 (2층)

[04.11][서울특별시 중구] 롯데캐슬 (전용84.97, 24층, 2008년) 86,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.04.11) 86,000 (24층, 중개거래)
(2023.03.19) 92,000 (17층, 중개거래)
(2023.03.01) 89,500 (12층, 중개거래)
(2022.12.26) 85,000 (22층, 중개거래)
(2022.03.24) 118,000 (24층, 중개거래)

[03.17][서울특별시 강북구] 꿈의숲해링턴플레이스 (전용84.67, 2층, 2019년) 74,700 (-38,300, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.03.25) 80,500 (6층, 중개거래)
(2023.03.18) 73,000 (1층, 중개거래)
(2023.03.17) 74,700 (2층, 중개거래)
(2023.03.11) 79,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.10) 81,000 (6층, 중개거래)

[03.14][서울특별시 은평구] 녹번역e편한세상캐슬 (전용59.96, 4층, 2021년) 80,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.03.15) 73,110 (2층, 직거래)
(2023.03.14) 80,500 (4층, 중개거래)
(2023.03.11) 79,700 (9층, 중개거래)
(2023.03.04) 74,000 (1층, 중개거래)
(2023.02.25) 80,000 (3층, 중개거래)

[03.18][서울특별시 동작구] 성원 (전용84.32, 4층, 1994년) 104,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.03.18) 104,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.05) 118,000 (19층, 중개거래)
(2022.08.06) 135,000 (22층, 중개거래)
(2022.04.12) 95,000 (12층, 직거래)
(2022.02.05) 125,000 (4층, 중개거래)

[03.31][서울특별시 성북구] 래미안아트리치 (전용84.98, 17층, 2019년) 91,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.03.31) 91,500 (17층, 중개거래)
(2023.02.20) 88,000 (4층, 중개거래)
(2021.07.02) 127,000 (6층)
(2021.06.05) 123,000 (9층)
(2020.08.28) 110,000 (19층)

[03.25][서울특별시 송파구] 위례24단지(꿈에그린) (전용51.77, 14층, 2013년) 89,800 (-35,200, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.03.25) 89,800 (14층, 중개거래)
(2023.03.18) 85,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.16) 88,000 (20층, 중개거래)
(2023.03.15) 89,000 (13층, 중개거래)
(2023.03.04) 84,500 (3층, 중개거래)

[03.16][서울특별시 강남구] 현대7차(73~77,82,85동) (전용144.2, 6층, 1979년) 465,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -7%)
(2023.03.16) 465,000 (6층, 중개거래)
(2022.02.09) 500,000 (14층, 중개거래)
(2020.12.12) 400,000 (5층)
(2020.12.04) 400,000 (14층)
(2020.12.03) 398,000 (14층)

[03.22][서울특별시 강남구] 역삼래미안 (전용59.53, 10층, 2005년) 169,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.03.22) 169,000 (10층, 중개거래)
(2023.03.14) 161,000 (15층, 중개거래)
(2022.03.26) 198,000 (16층, 중개거래)
(2021.08.14) 196,000 (18층)
(2021.08.10) 196,000 (10층)

[03.21][서울특별시 강남구] e-편한세상 (전용84.991, 15층, 2005년) 230,000 (-34,900, 중개거래, 신고가 -13%)
(2023.03.21) 230,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.27) 215,000 (5층, 중개거래)
(2022.05.16) 250,000 (3층, 직거래)
(2021.07.04) 259,000 (15층)
(2021.04.17) 259,000 (10층)

[03.20][서울특별시 노원구] 불암현대 (전용114.24, 4층, 1999년) 65,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.03.20) 65,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.18) 89,500 (11층, 중개거래)
(2023.01.25) 79,000 (11층, 중개거래)
(2021.09.16) 99,000 (22층)
(2021.07.29) 79,000 (1층)

[03.24][서울특별시 구로구] 동아1 (전용84.908, 9층, 1999년) 99,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.24) 99,500 (9층, 중개거래)
(2023.02.28) 97,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.29) 104,500 (25층, 중개거래)
(2021.07.16) 133,000 (4층)
(2021.06.06) 131,000 (8층)

[03.26][서울특별시 관악구] e편한세상서울대입구1단지 (전용84.97, 5층, 2019년) 105,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.03.26) 105,000 (5층, 중개거래)
(2022.06.02) 132,500 (12층, 중개거래)
(2021.07.13) 138,000 (8층)

[03.23][서울특별시 서초구] 더샵서초 (전용136.02, 8층, 2006년) 182,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.03.23) 182,500 (8층, 중개거래)
(2021.01.09) 215,000 (29층)
(2020.12.10) 190,000 (7층)
(2018.03.10) 140,000 (28층)
(2018.01.25) 127,000 (4층)

[04.01][서울특별시 강동구] 현대4 (전용84.94, 8층, 1996년) 92,500 (-32,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.04.01) 92,500 (8층, 중개거래)
(2021.10.18) 124,500 (16층)
(2021.06.06) 120,000 (17층)
(2021.03.17) 100,000 (7층)
(2021.02.02) 105,000 (7층)

[03.18][서울특별시 성동구] 텐즈힐(2구역) (전용59.96, 7층, 2014년) 108,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.03.19) 110,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.18) 108,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.25) 105,000 (13층, 중개거래)
(2021.09.09) 140,000 (11층)
(2020.11.17) 130,000 (11층)

[04.08][서울특별시 성북구] 길음뉴타운9단지(래미안) (전용84.95, 19층, 2010년) 98,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.04.08) 98,000 (19층, 중개거래)
(2021.09.01) 129,500 (15층)
(2021.08.12) 127,000 (10층)
(2021.07.28) 127,000 (11층)
(2021.04.29) 122,000 (2층)

[03.27][서울특별시 은평구] 힐스테이트녹번 (전용59.938, 14층, 2019년) 83,500 (-31,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.04.05) 79,000 (1층, 중개거래)
(2023.04.01) 77,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.27) 83,500 (14층, 중개거래)
(2023.03.21) 80,000 (6층, 중개거래)
(2022.07.07) 94,500 (3층, 중개거래)

[04.04][서울특별시 영등포구] 시범 (전용79.24, 9층, 1971년) 170,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.04.04) 170,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.09) 162,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.03) 162,700 (12층, 중개거래)
(2023.01.26) 160,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.09) 150,000 (8층, 중개거래)

[04.02][서울특별시 구로구] 신도림롯데아파트 (전용84.93, 19층, 1999년) 84,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.04.02) 84,000 (19층, 중개거래)
(2021.10.05) 114,000 (12층)
(2021.07.04) 104,000 (7층)
(2021.02.22) 91,000 (2층)
(2020.12.08) 95,000 (22층)

[03.25][서울특별시 성동구] 두산 (전용79.08, 2층, 1994년) 103,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.03.27) 108,500 (3층, 중개거래)
(2023.03.25) 103,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.12) 133,000 (1층, 중개거래)
(2021.10.05) 129,000 (14층)
(2021.05.15) 105,000 (1층)

[03.24][서울특별시 동작구] 포스코더샵 (전용132.735, 4층, 2007년) 134,500 (-29,500, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.04.06) 143,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.24) 134,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 147,500 (5층, 중개거래)
(2021.05.31) 150,800 (4층)
(2021.05.10) 164,000 (12층)

[03.31][서울특별시 강서구] 우장산아이파크,이편한세상 (전용59.98, 17층, 2008년) 90,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.03.31) 90,000 (17층, 중개거래)
(2023.03.20) 90,000 (15층, 중개거래)
(2023.03.12) 89,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.10) 83,500 (17층, 중개거래)
(2023.02.10) 72,000 (1층, 중개거래)

[03.14][서울특별시 강서구] 강서힐스테이트 (전용119.63, 7층, 2015년) 140,500 (-28,500, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.03.14) 140,500 (7층, 중개거래)
(2021.08.17) 169,000 (6층)
(2021.07.31) 165,200 (18층)
(2021.03.17) 160,000 (8층)
(2020.12.10) 145,000 (7층)

[04.06][서울특별시 강북구] 에스케이북한산시티 (전용84.92, 9층, 2004년) 61,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.04.06) 61,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.09) 60,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.01) 61,000 (16층, 중개거래)
(2022.06.21) 70,000 (13층, 직거래)
(2022.01.29) 85,000 (7층, 중개거래)

[03.24][서울특별시 강서구] 우장산롯데캐슬 (전용177.86, 9층, 2003년) 133,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.03.24) 133,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.04) 140,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.21) 133,000 (24층, 중개거래)
(2023.02.21) 127,000 (18층, 중개거래)
(2023.02.08) 125,000 (13층, 중개거래)

[04.01][서울특별시 강서구] 주공5 (전용58.14, 13층, 1995년) 67,000 (-27,700, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.04.01) 67,000 (13층, 중개거래)
(2023.03.16) 68,500 (3층, 중개거래)
(2023.03.06) 63,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.06) 62,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.25) 62,000 (3층, 중개거래)

[04.01][서울특별시 서대문구] DMC에코자이 (전용59.79, 3층, 2019년) 89,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.04.01) 89,000 (3층, 중개거래)
(2023.03.11) 90,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.04) 85,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.26) 83,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.24) 85,000 (6층, 중개거래)

[04.01][서울특별시 영등포구] 한화꿈에그린 (전용84.9202, 6층, 2008년) 101,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.04.01) 101,000 (6층, 중개거래)
(2021.05.06) 128,000 (15층)
(2020.11.21) 120,000 (15층)
(2020.10.06) 117,000 (12층)
(2020.08.08) 105,500 (5층)

[03.25][서울특별시 동작구] 신동아리버파크 (전용84.88, 17층, 2001년) 100,000 (-26,800, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.03.25) 100,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.19) 102,000 (3층, 중개거래)
(2022.11.14) 108,800 (10층, 중개거래)
(2022.04.02) 126,800 (10층, 중개거래)
(2022.03.15) 126,000 (14층, 중개거래)

[03.29][서울특별시 광진구] 한강우성 (전용84.72, 24층, 1993년) 127,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.03.29) 127,000 (24층, 중개거래)
(2023.03.08) 139,000 (12층, 중개거래)
(2022.08.25) 115,500 (4층, 중개거래)
(2022.03.19) 153,000 (7층, 중개거래)
(2022.01.21) 151,000 (20층, 중개거래)

[04.10][서울특별시 구로구] 대우 (전용59.96, 18층, 1999년) 49,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.04.10) 49,500 (18층, 중개거래)
(2023.03.27) 50,500 (11층, 중개거래)
(2023.03.26) 48,000 (15층, 중개거래)
(2022.04.10) 69,800 (13층, 중개거래)
(2021.12.23) 68,000 (2층, 중개거래)

[03.21][서울특별시 도봉구] 동아 (전용89.45, 3층, 1988년) 82,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.03.21) 82,500 (3층, 중개거래)
(2023.02.13) 85,000 (3층, 중개거래)
(2022.03.28) 72,000 (11층, 직거래)
(2022.01.18) 95,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.09) 105,000 (13층)

[04.05][서울특별시 영등포구] 거성파스텔 (전용84.99, 9층, 1999년) 94,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.04.05) 94,500 (9층, 중개거래)
(2021.08.19) 120,000 (4층)
(2021.07.06) 118,000 (7층)
(2021.05.22) 101,000 (12층)
(2021.04.26) 109,500 (5층)

[04.05][서울특별시 영등포구] 삼환 (전용59.91, 16층, 1999년) 83,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.04.05) 83,500 (16층, 중개거래)
(2023.03.25) 82,000 (16층, 중개거래)
(2022.08.13) 95,000 (14층, 중개거래)
(2021.09.04) 109,000 (13층)
(2021.08.05) 101,000 (3층)

[03.31][서울특별시 마포구] 상암월드컵파크7단지 (전용84.9, 9층, 2005년) 103,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.03.31) 103,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.16) 103,000 (7층, 중개거래)
(2022.03.16) 127,000 (11층, 중개거래)
(2021.10.02) 128,000 (5층)
(2021.07.13) 123,000 (2층)

[04.12][서울특별시 노원구] 동신 (전용71.83, 4층, 1983년) 54,400 (-23,600, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.04.12) 54,400 (4층, 중개거래)
(2023.02.21) 58,500 (5층, 중개거래)
(2022.03.02) 77,800 (4층, 중개거래)
(2022.02.22) 78,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.28) 78,000 (10층)

[03.21][서울특별시 노원구] 보람1단지 (전용54.59, 6층, 1988년) 47,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.03.21) 47,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.02) 48,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.31) 50,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.03) 50,000 (6층, 중개거래)
(2022.10.06) 50,000 (3층, 중개거래)

[03.27][서울특별시 성북구] 정릉2차e-편한세상 (전용59.37, 2층, 2009년) 64,500 (-23,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.03.27) 64,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.16) 69,000 (2층, 중개거래)
(2021.10.07) 87,500 (9층)
(2021.08.09) 84,500 (2층)
(2021.07.21) 79,000 (1층)

[04.05][서울특별시 동작구] 경동윈츠리버 (전용56.68, 3층, 2004년) 77,500 (-22,500, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.04.05) 77,500 (3층, 중개거래)
(2023.03.14) 79,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.23) 77,000 (3층, 중개거래)
(2021.10.29) 100,000 (13층)
(2021.09.25) 90,000 (2층)

[03.18][서울특별시 강북구] 두산위브트레지움 (전용84.99, 3층, 2011년) 73,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.04.10) 51,100 (16층, 직거래)
(2023.03.18) 73,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.07) 73,000 (16층, 중개거래)
(2021.07.29) 95,000 (20층)
(2021.07.23) 94,500 (8층)

[03.23][서울특별시 송파구] 송파파인타운4단지 (전용84.95, 10층, 2008년) 111,500 (-22,000, 중개거래, 신고가 -16%)
(2023.03.23) 111,500 (10층, 중개거래)
(2021.04.30) 133,500 (5층)
(2020.11.17) 133,500 (11층)
(2020.09.25) 125,000 (3층)
(2020.06.27) 115,000 (6층)

[04.06][서울특별시 영등포구] 양평한신 (전용59.94, 17층, 1996년) 75,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.04.06) 75,000 (17층, 중개거래)
(2023.03.25) 73,500 (10층, 중개거래)
(2023.03.25) 71,500 (4층, 중개거래)
(2023.03.23) 68,900 (2층, 중개거래)
(2023.02.04) 75,000 (18층, 중개거래)

[04.08][서울특별시 노원구] 주공2 (전용44.52, 6층, 1992년) 36,500 (-21,750, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.04.08) 36,500 (6층, 중개거래)
(2023.03.16) 37,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.13) 36,000 (6층, 중개거래)
(2023.03.03) 37,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.18) 38,000 (6층, 중개거래)

[04.11][서울특별시 노원구] 중계무지개 (전용49.54, 6층, 1991년) 49,950 (-21,050, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.04.11) 49,950 (6층, 중개거래)
(2023.03.21) 47,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.31) 49,000 (5층, 중개거래)
(2022.10.12) 51,500 (2층, 중개거래)
(2022.06.21) 62,900 (11층, 중개거래)

[04.07][서울특별시 도봉구] 한신 (전용84.94, 6층, 1995년) 53,000 (-21,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.04.07) 53,000 (6층, 중개거래)
(2023.04.06) 50,000 (5층, 중개거래)
(2023.04.03) 54,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.30) 54,000 (13층, 중개거래)
(2023.03.28) 57,500 (15층, 중개거래)

[04.08][서울특별시 구로구] 신도림태영타운 (전용59.88, 7층, 2000년) 82,300 (-20,700, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.04.08) 82,300 (7층, 중개거래)
(2023.04.06) 82,200 (6층, 중개거래)
(2023.03.23) 81,800 (14층, 중개거래)
(2023.02.17) 79,000 (20층, 중개거래)
(2023.02.02) 80,000 (21층, 중개거래)

댓글 12

삼성전자 · 미******

형님 감사합니다!

뉴스킨코리아 · 나******

엘노텍 진짜 매섭네~ㄷㄷㄷ

11번가 · i*******

하락세 후덜덜하네~

국민은행 · e*********

누가 돈주는것도 아닌데 이런 꾸준글 계속 올려주는거보면 이형은 복 받아야.. 감사 ㅜ

LG이노텍 · Ι*********

상승세 진짜 매섭네~ ㄷㄷㄷㄷ

삼성전자 · 𝑩**********

하락세 진짜 매섭네~ ㄷㄷㄷㄷ

삼성물산 · z********

항상 잘 보고 있습니다
감사합니다!

코카콜라음료 · 펩******

계속 횡보장이네. 이 횡보장 오래 지속되겠지?

새회사 · I*****

구독, 좋아요 누르자

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

사신 짱 드롭킥
라멘 이야기
유우머
나들이 명소
패션·뷰티
회사생활
무한도전 추억팔이
아무말대잔치
나들이 명소
성격유형